国家
联系我们
中空纤维透析器(PP系列)
中空纤维透析器(PP系列)

中空纤维透析器(PP系列)

PP系列中空纤维透析器有11种不同的表面积,从1.1-2.3平方米,不含BPA。


中空纤维透析器(PP系列

产品描述

透析是一种最成熟、安全、有效的治疗方法,而透析器是其中最重要的部件之一

产品特性

  • 聪明的生物相容性

  • 内毒素吸附能力强

  • 小分子清除率好

  • 优异的磷酸盐清除率



规范

订购信息

膜材料 Polyethersulfone (PES)
住房材料 聚丙烯(PP)
灌封化合物

聚氨酯(PU)

最大TMP (kPa /毫米汞柱) 66.5/500
有效期限 三年




模型 oci - 110 l oci - 130 l oci - 140 l oci - 150 l oci - 160 l oci - 170 l oci - 180 l oci - 190 l oci - 200 l oci - 210 l oci - 230 l
超滤系数(毫升/ h·毫米汞柱) 10 12 13 13 14 16 17 21 24 25 28
面积(平方米) 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.3
室体积 72 80 85 90 95 101 106 112 118 123 145
试验条件:T=37℃,QF=10mL/min,体外模拟实验
溶质 B D (毫升/分钟)
尿素 200 500 176 178 180 182 185 187 190 192 194 195 195
300 224 227 230 233 235 238 242 246 250 254 254
400 262 266 270 274 278 284 290 295 300 305 305
200 800 181 183 185 187 189 191 193 195 197 199 199
300 245 250 255 259 263 266 269 272 275 278 278
400 272 281 290 298 305 313 322 326 330 334 334
肌酸酐 200 500 166 168 170 172 175 178 182 185 188 191 191
300 207 211 215 218 220 223 227 231 235 239 239
400 239 243 247 251 255 260 265 270 275 280 280
200 800 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 194
300 230 234 238 242 245 247 250 255 260 265 265
400 265 270 275 280 285 290 295 297 300 303 303
磷酸 200 500 147 151 155 158 160 164 168 170 172 174 174
300 177 181 185 188 191 195 200 205 210 215 215
400 200 205 210 215 220 222 225 232 240 248 248
200 800 152 156 160 164 167 169 171 173 175 177 177
300 180 185 190 195 200 203 207 211 215 219 219
400 215 220 225 230 235 238 242 246 250 254 254
维生素B12 200 500 97 One hundred. 103 106 108 114 120 125 130 135 135
300 105 109 113 116 118 124 130 135 140 145 145
400 119 122 125 128 130 140 150 155 160 165 165
200 800 104 108 112 116 120 122 125 130 135 140 140
300 117 121 125 128 130 138 145 150 155 160 160
400 132 136 140 143 145 152 160 165 170 175 175


提供全面解决方案
全球患者
填写这张表格可以提出询问。我们会尽快给您答复。