国家
联系我们
一次性术后疼痛救济系统
    一次性技术
    一次性技术
一次性术后疼痛救济系统

一次性术后疼痛救济系统

  • 直接阻断手术部位的疼痛

  • 减少阿片类药物的使用

  • 提高患者的麻醉和镇痛的舒适性


一次性术后疼痛救济系统细节

产品描述


一次性技术


一次性术后疼痛救济系统规格

模型 输液导管长度(mm) 导管数量(PC) 输液泵容量(mL) 流速(ml / h)
TJPS040-1-100-2 40 1 100. 2
TJPS060-1-100-2 60. 1 100. 2
TJPS060-1-250-2 60. 1 250. 2
TJPS060-1-250-5 60. 1 250. 5.
TJPS060-2-250-5 60. 2 250. 5.
TJPS080-1-100-2 80 1 100. 2
TJPS080-1-250-2 80 1 250. 2
TJPS080-1-250-5 80 1 250. 5.
TJPS080-2-250-5 80 2 250. 5.
TJPS100-1-100-2 100. 1 100. 2
TJPS100-1-250-2 100. 1 250. 2
TJPS100-1-250-5 100. 1 250. 5.
TJPS100-2-250-5 100. 2 250. 5.
TJPS120-1-100-2 120. 1 100. 2
TJPS120-1-250-2 120. 1 250. 2
TJPS120-1-250-5 120. 1 250. 5.
TJPS120-2-250-5 120. 2 250. 5.
TJPS040-3-250-5 40 3. 250. 5.
TJPS060-3-250-5 60. 3. 250. 5.
TJPS-2-250-5-120X040 12040. 2 250. 5.
TJPS-2-250-5-120X060 12060. 2 250. 5.
TJPS-2-250-5-100X060 10060. 2 250. 5.
TJPS-2-250-5-100X040 10040. 2 250. 5.
TJPS-2-220-3.5-120X040 12040. 2 220 3.5
TJPS-2-220-3.5-120X060 12060. 2 220 3.5
TJPS-2-220-3.5-060x060 6060. 2 220 3.5
TJPS-2-220-3.5-080X080 8080. 2 220 3.5
TJPS-2-220-3.5-100x100 100100. 2 220 3.5
TJPS-2-220-3.5-120x120 120120. 2 220 3.5
TJPS-3-250-5-100x100x040 10010040 3. 250. 5.
TJPS-3-250-5-100x100x060 10010060 3. 250. 5.
TJPS-3-250-5-120x120x060 12012060. 3. 250. 5.
TJPS-3-250-5-120x120x040 12012040 3. 250. 5.


临床试验参考

本产品已在北京大学医院和北京大学第三次案件中随机测试。测试结果如下:

统计表 对照组(静脉化吗啡PCA,病例数量和百分比) 测试组(连续局部镇痛,Lidocaine,案件数量和百分比) 统计量 P值 结论
疼痛24小时后手术后 使用辅助镇痛药 10(12.50) 14(17.50) 0.784A 0.376A 没有显着差异
疼痛程度 0 n(%) 32(40.00) 27(33.75) 0.741B. 0.459B. 没有显着差异
1 n(%) 26(32.50) 28(35.00)
2 n(%) 21(26.25) 25(31.25)
3 n(%) 1(1.25) 0(0.00)
手术后48小时疼痛 使用辅助镇痛药 10(12.50) 17(21.25) 0.784A 0.376A 没有显着差异
疼痛程度 0 n(%) 36(45.00) 36(45.00) 0.173B. 0.863B. 没有显着差异
1 n(%) 42(52.50) 44(55.00)
2 n(%) 2(2.50) 0(0.00)
3 n(%) 0(0.00) 0(0.00)
患者与麻醉剂输液装置满意度 使满意 76(95.00) 78(97.50)
0.681 * 没有显着差异
不满意 4(5.00) 2(2.50)


安全分析 副作用(尿潴留,恶心和呕吐等) 7. 3. 1.7067 0.191 没有显着差异


提供全面的解决方案
全球患者
填写表格以留言。我们会尽快回复您。