国家
联系我们
中空纤维膜血液透析器(PP系列)
中空纤维膜血液透析器(PP系列)

中空纤维膜血液透析器(PP系列)

PP系列血液透析器有10种不同的表面积,从1.3-2.5m2,不含BPA。


中空纤维膜血液透析器(PP系列


产品描述

透析的主要用途是治疗急性或慢性肾功能衰竭

去除血液中的有害物质,如尿素,肌酐,ß2-微球蛋白和多余的水

产品特性

  • BPA免费

  • 聪明的生物相容性

  • 持续毒素清除能力

  • 中大分子清除率好

  • 降低白蛋白损失

  • β2-微球蛋白清除率高

中空纤维血液透析器


规范

订购信息

膜材料 Polyethersulfone (PES)
住房材料 聚丙烯(PP)
灌封化合物

聚氨酯(PU)

最大TMP (kPa/mmHg) 66.5/500
有效期限 三年



模型 OCI-HD13M OCI-HD15M OCI-HD16M OCI-HD17M OCI-HD18M OCI-HD19M OCI-HD20M OCI-HD21M OCI-HD23M OCI-HD25M
超滤系数(mL/h·mmHg) 39 48 57 60 63 64 67 69 73 77
表面积(m2) 1.3 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.3 2.5
室体积 84 90 95 101 106 112 120 126 136 146
试验条件:T=37℃,QF=10mL/min,体外模拟实验
溶质 B D (毫升/分钟)
尿素 200 500 180 184 186 188 190 192 195 196 200 205
300 259 264 267 270 274 277 280 283 289 295
400 292 305 312 318 325 332 340 348 358 364
200 800 182 187 190 192 194 196 198 200 202 208
300 265 271 274 277 280 283 286 289 295 297
400 295 315 325 332 338 344 350 356 366 374
肌酸酐 200 500 164 168 170 173 175 178 180 182 186 190
300 239 243 245 248 250 252 255 258 264 270
400 259 265 268 271 274 277 280 283 289 295
200 800 165 171 174 177 180 183 186 189 195 201
300 244 248 250 253 256 258 260 262 266 270
400 260 270 275 273 280 283 286 289 295 301
磷酸 200 500 164 172 176 179 182 185 188 191 197 203
300 244 248 250 253 256 259 262 265 271 277
400 284 290 293 296 298 300 304 308 316 324
200 800 168 176 180 183 186 189 192 195 201 207
300 247 253 256 259 262 265 268 271 277 283
400 294 298 300 303 305 307 310 313 319 325
维生素B12 200 500 129 135 138 140 142 144 147 150 156 162
300 159 165 168 171 173 175 178 181 187 193
400 168 176 180 185 188 192 196 200 208 216
200 800 133 139 142 145 147 149 152 155 161 167
300 165 171 174 177 180 182 186 190 198 206
400 170 182 188 192 196 200 204 208 216 224
β2毫克 200 500 52 60 64 67 70 73 76 78 82 86



提供全面的解决方案
全球患者
填写表格进行询问。我们会尽快回复您的。